STANDARD,スタンダード,日本マランツ,バーテックススタンダード,受信機,受令機,VR-120,VR-150,IC-R2,IC-R5,アイコム,matsumo,matsumo2,matsumoto,matumoto
Japanese Only
「STANDARD:VR-120」は「超小型広帯域ハンディ受信機(受令機)」の一種で,2000年の終わり頃に,「日本マランツ」と「八重洲無線」の融合体である「(株)バーテックススタンダード」より発売されました。これは,その約2年前に発売されて,超小型広帯域受信機として素晴らしい性能を持つと同時に,その店頭販売価格が2万円もしないという(当時の最低販売価格は15,000円位でした)「アイコム:IC-R2」の対抗品として発売されたものです。
しかしながら,IC-R2と比較すると,実際には,(1)つまみ式の音量ボリュームが付いたことにより多少使い勝手が良くなったこと,(2)AM用バーアンテナが内蔵されたことにより,中波・短波放送もきちんと聴けるようになったこと,(3)電池の保ちが非常に良いこと,(4)周波数記憶メモリーは640あること位がVR-120の良い点で,(a)全体的な感度はIC-R2の方が良い,(b)IC-R2にはあるトーンスケルチがVR-120には無い等,2年間も後の製品なのに,IC-R2の方が優れている点もあります(なお,VR-120の後継機としてはVR-150が2001年末に,また,IC-R2の後継機のIC-R5が2002年に発売され,いずれもJR無線等の音声が出ない時に「ピー」と言う音が出ているという「空電信号」をキャンセルする機能がつきています)。この感度が劣ると言うことは,受信機に関する致命的なことですが,それでもまあまあ我慢できる範囲なことと,操作性もまあまあなこと,そして,電池の保ちが良いことから,私は本機を購入したわけですが,感度が劣ることに関しては,各周波数の専用アンテナを使用することにより,多少は解消されるのではと思っています。しかしながら,この場合,付属のアンテナより長いもの
になってしまい,携帯上,問題になりますし,非常に目立つことになります(IC-R2では,アンテナ端子をより小型にするための「SMA」と言う規格のコネクタを使用していますが,VR-120では普通のアンテナに使われている「BNC」という規格のものですので,簡単に種々のアンテナを変換アダプター無しで取り付けることができます。
<VR-120と各種アンテナ>
VR-120[STANDARD] |
BNCコネクターの各種アンテナ 左より,30cm物差し,CH-701X,CH-600MX KH22A,VR-120に付属のもの |
<上写真のアンテナの内容>
型 番 | 会 社 名 | 周 波 数 | 全長 |
CH-701X | COMET ANTENNA | 144MHz(2dBi),430MHz(3.4dB),900MHz(5.5dB)[アマチュア無線用] | 48cm |
CH-600MX | COMET ANTENNA | 144MHz(2dBi),430MHz(3dB),1200MHz(5.5dB)[アマチュア無線用] | 38cm |
KH22A | 川崎電子 | 124MHz[航空無線用] | 21cm |
付属アンテナ | - | - | 18cm |
また,VR-120もIC-R2も小型化と製造コストを下げるために,テンキーが付いておらず,聴きたい周波数はテンキーの数字を押して入力する代わりに,つまみをまわしながら聴きたい周波数にあわせる必要があります。これは非常に面倒くさいので,まず,聴きたい周波数の大部分を記憶させておいて,それをダイヤル等で選択して再生すると言うのが普通の使い方になります。この周波数を記憶させる「メモリー・バンク」は,64ケ×10バンク=640ケ あります。これ以外に,上と下の周波数を設定し,その間を何KHzかの間隔でスキャンする方法もあり,この上と下の周波数と何KHz間隔でスキャンするということを記憶する「サーチバンド・メモリー」も7つ,そして,更に,「メモリー・バンク」と同様のメモリー「プリセット・メモリー」が11ケあります。これらの記憶させる周波数等に関しては,各人が何を聴きたいかによると思いますが,私の場合を書かせていただきます。
<設定周波数>[A:AM, W:Wide FM, 他は全てFM]
No. | サーチバンド | - | - | No. | 鉄道連絡波 | 周波数 | - | - | No. | 新聞社連絡波 | 周波数 | - | - | No. | 放送局連絡波 | 周波数 |
L00 | コードレスフォン | - | - | 000 | JR無線A1 | 352.5375 | - | - | 100 | 朝日新聞 | 61.3100 | - | - | 200 | NHK | 38.9600 |
- | 380.2125〜381.3125 | - | - | 001 | JR無線A2 | 352.5500 | - | - | 101 | 朝日新聞 | 149.1700 | - | - | 201 | NHK | 143.5400 |
- | (12.5KHz) | - | - | 002 | JR無線A3 | 352.5625 | - | - | 102 | 朝日新聞 | 153.8900 | - | - | 202 | NHK | 149.0100 |
- | - | - | - | 003 | JR無線A4 | 352.5750 | - | - | 103 | 朝日新聞 | 399.1500 | - | - | 203 | NHK | 149.0300 |
L01 | CB無線 | - | - | 004 | JR無線A5 | 352.5875 | - | - | 104 | 読売新聞 | 64.1900 | - | - | 204 | NHK | 153.3300 |
- | 26.515A〜27.855A | - | - | 005 | JR無線A6 | 352.6000 | - | - | 105 | 読売新聞 | 146.0600 | - | - | 205 | NHK | 164.6100W |
- | (10KHz) | - | - | 006 | JR無線A7 | 352.6125 | - | - | 106 | 読売新聞 | 153.4100 | - | - | 206 | NHK | 165.3300W |
- | - | - | - | 007 | JR無線A8 | 352.6250 | - | - | 107 | 読売新聞 | 399.3000 | - | - | 207 | NHK | 165.9700 |
L02 | パーソナル無線 | - | - | 008 | JR無線C入替 | 414.4250 | - | - | 108 | 毎日新聞 | 58.0100 | - | - | 208 | NHK | 168.3700 |
- | 903.0375〜904.9875 | - | - | 009 | JR無線C上り | 414.5500 | - | - | 109 | 毎日新聞 | 148.1300 | - | - | 209 | NHK | 459.8750 |
- | (12.5KHz) | - | - | 010 | JR無線C下り | 415.2000 | - | - | 110 | 毎日新聞 | 150.6100 | - | - | 210 | NHK | 469.8750 |
- | - | - | - | 011 | JR構内作業01 | 365.1750 | - | - | 111 | 毎日新聞 | 398.7500 | - | - | 211 | 日本テレビ | 149.8100 |
L03 | ワイヤレスマイクA2規格 | - | - | 012 | JR構内作業02 | 365.1875 | - | - | 112 | 産経新聞 | 62.9300 | - | - | 212 | 日本テレビ | 163.7300 |
- | 779.1250W〜787.8750W | - | - | 013 | JR構内作業03 | 365.2000 | - | - | 113 | 産経新聞 | 152.3300 | - | - | 213 | 日本テレビ | 165.5700W |
- | (125KHz) | - | - | 014 | JR構内作業04 | 365.2125 | - | - | 114 | 産経新聞 | 152.4100 | - | - | 214 | 日本テレビ | 459.8250 |
- | - | - | - | 015 | JR構内作業05 | 365.2250 | - | - | 115 | 産経新聞 | 399.6000 | - | - | 215 | 日本テレビ | 463.0400W |
L04 | ワイヤレスマイクA規格 | - | - | 016 | JR構内作業06 | 365.2375 | - | - | 116 | 北海道新聞 | 55.3100 | - | - | 216 | 日本テレビ | 464.0000 |
- | 797.1250W〜805.8750W | - | - | 017 | JR構内作業07 | 365.2500 | - | - | 117 | 北海道新聞 | 149.4100 | - | - | 217 | TBS | 153.5700 |
- | (125KHz) | - | - | 018 | JR構内作業08 | 365.2625 | - | - | 118 | 北海道新聞 | 151.1300 | - | - | 218 | TBS | 459.5250W |
- | - | - | - | 019 | JR構内作業09 | 365.2750 | - | - | 119 | 中日新聞 | 55.3100 | - | - | 219 | TBS | 463.5200W |
L05 | ワイヤレスマイクB規格 | - | - | 020 | JR構内作業10 | 365.2875 | - | - | 120 | 中日新聞 | 150.4900 | - | - | 220 | TBS | 469.5250 |
- | 806.1250W〜809.7500W | - | - | 021 | JR構内作業11 | 365.3000 | - | - | 121 | 中日新聞 | 151.1300 | - | - | 221 | フジテレビ | 167.3300 |
- | (125KHz) | - | - | 022 | JR構内作業12 | 365.3125 | - | - | 122 | 中日新聞 | 151.1700 | - | - | 222 | フジテレビ | 463.7600 |
- | - | - | - | 023 | JR連絡波 | 148.0500 | - | - | 123 | 中日新聞 | 399.0500 | - | - | 223 | フジテレビ | 469.7250 |
L06 | アマチュア無線 | - | - | 024 | JR鉄道電話 | 148.0900 | - | - | 124 | 西日本新聞 | 149.4100 | - | - | 224 | テレビ朝日 | 164.2100 |
- | 144.0000〜146.0000 | - | - | 025 | 新幹線構内作業 | 150.9700 | - | - | 125 | 西日本新聞 | 151.9300 | - | - | 225 | テレビ朝日 | 463.0400W |
- | (20KHz) | - | - | 026 | JR連絡波 | 151.6100 | - | - | 126 | 西日本新聞 | 399.0500 | - | - | 226 | テレビ朝日 | 469.9750 |
- | - | - | - | 027 | JR連絡波 | 152.4900 | - | - | 127 | 日経新聞 | 65.6000 | - | - | 227 | テレビ東京 | 165.9300 |
L07 | アマチュア無線 | - | - | 028 | JR連絡波 | 153.3900 | - | - | 128 | 日経新聞 | 150.8300 | - | - | 228 | テレビ東京 | 469.9500 |
- | 430.0000〜440.0000 | - | - | 029 | JR連絡波 | 157.6900 | - | - | 129 | 日経新聞 | 161.1300 | - | - | 229 | テレビ東京 | 459.9500 |
- | (20KHz) | - | - | 030 | JR連絡波 | 157.9700 | - | - | 130 | 共同通信 | 55.3100 | - | - | 230 | 東京MX-TV | 166.6900 |
- | - | - | - | 031 | JR連絡波 | 158.0700 | - | - | 131 | 共同通信 | 150.1300 | - | - | 231 | WOWOW | 165.8700 |
L-- | 全帯域サーチ | - | - | 032 | 小田急電鉄 | 147.8000 | - | - | 132 | 共同通信 | 154.0900 | - | - | 232 | ニッポン放送 | 164.8500W |
- | 0.1000〜1299.9950 | - | - | 033 | 京王電鉄 | 190.0000 | - | - | 133 | 共同通信 | 398.9750 | - | - | 233 | ニッポン放送 | 166.6900 |
- | (auto) | - | - | 034 | 京王電鉄 | 147.8600 | - | - | 134 | 時事通信 | 57.0500 | - | - | 234 | ニッポン放送 | 463.2800W |
- | - | - | - | 035 | 京王電鉄 | 147.8800 | - | - | 135 | 時事通信 | 151.0100 | - | - | 235 | ニッポン放送 | 469.9250 |
- | - | - | - | 036 | 東急電鉄 | 147.8200 | - | - | 136 | 時事通信 | 154.3900 | - | - | 236 | 文化放送 | 146.6200 |
- | - | - | - | 037 | 東急電鉄 | 147.8400 | - | - | 137 | 東京中日新聞社 | 151.1700 | - | - | 237 | 文化放送 | 165.0900W |
- | プリセット・メモリー | - | - | 038 | 東急電鉄 | 147.9000 | - | - | 138 | 報知新聞社 | 150.4900 | - | - | 238 | 文化放送 | 463.7600W |
P00 | NHK-FM:82.5000W | - | - | 039 | 東急電鉄 | 147.9200 | - | - | 139 | - | - | - | - | 239 | 文化放送 | 469.7750 |
- | - | - | - | 040 | 東武鉄道 | 147.8000 | - | - | 140 | - | - | - | - | 240 | TBSラジオ | 164.0500 |
P01 | NHK第1:0.5940A | - | - | 041 | 東武鉄道 | 149.4700 | - | - | 141 | - | - | - | - | 241 | TBSラジオ | 166.1300W |
- | - | - | - | 042 | 東武鉄道 | 149.5100 | - | - | 142 | - | - | - | - | 242 | TBSラジオ | 462.8000W |
P02 | NHK第2:0.6930A | - | - | 043 | 東武鉄道 | 147.9400 | - | - | 143 | - | - | - | - | 243 | TBSラジオ | 469.6750 |
- | - | - | - | 044 | 京成電鉄 | 130.0000 | - | - | 144 | - | - | - | - | 244 | FM東京 | 151.7300 |
P03 | NHK-TV:95.7500W | - | - | 045 | 都電荒川線 | 151.7900 | - | - | 145 | - | - | - | - | 245 | J-WAVE | 165.8500 |
- | - | - | - | 046 | 都営三田線 | 147.9000 | - | - | 146 | - | - | - | - | 246 | 日本短波 | 151.7300 |
P04 | JR・A8:352.6250 | - | - | 047 | 都営三田線 | 147.9600 | - | - | 147 | - | - | - | - | 247 | 日本短波 | 464.2400W |
- | - | - | - | 048 | 東京臨海高速鉄道 | 352.5875 | - | - | 148 | - | - | - | - | 248 | - | - |
P05 | 消防・受令:149.71 | - | - | 049 | 東京モノレール | 147.9800 | - | - | 149 | - | - | - | - | 249 | - | - |
- | - | - | - | 050 | 上野モノレール | 151.0500 | - | - | 150 | - | - | - | - | 250 | - | - |
P06 | - | - | - | 051 | ゆりかもめ | 149.0700 | - | - | 151 | - | - | - | - | 251 | - | - |
- | - | - | - | 052 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | 252 | - | - |
P07 | - | - | - | 053 | - | - | - | - | 153 | - | - | - | - | 253 | - | - |
- | - | - | - | 054 | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 254 | - | - |
P08 | - | - | - | 055 | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | 255 | - | - |
- | - | - | - | 056 | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | 256 | - | - |
P09 | - | - | - | 057 | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | 257 | - | - |
- | - | - | - | 058 | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - | 258 | - | - |
P10 | - | - | - | 059 | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | 259 | - | - |
- | - | - | - | 060 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 260 | - | - |
P11 | - | - | - | 061 | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | 261 | - | - |
- | - | - | - | 062 | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | 262 | - | - |
P12 | - | - | - | 063 | - | - | - | - | 163 | - | - | - | - | 263 | - | - |
前ページ Home(gozaru) matsumoの使用機器目次 Home(coocan) 次ページ