STANDARD,スタンダード,日本マランツ,バーテックススタンダード,受信機,受令機,VR-120,VR-150,IC-R2,IC-R5,アイコム,matsumo,matsumo2,matsumoto,matumoto
Japanese Only

前ページ Home(gozaru) matsumoの使用機器目次 Home(coocan) 次ページ

STANDARD:VR-120」とその周波数設定(2)

初回:2003. 4.20

 VR-120は小型なので,出かける時に持っていっても邪魔になりません。また,中波帯も結構感度がいいので,ラジオ替わりにも使用できます。この場合,内蔵のバーアンテナを使用する設定にすれば,邪魔なアンテナは取り外しておけばいいので,小型のラジオのように見えないことはありません。なお,「新救急無線」は以前は救急車と病院とのやりとりも聞こえたのですが,最近はこれに関しては普通のPHS電話に移行したそうですので,話は極端に少なくなっています。



<設定周波数>[A:AM, W:Wide FM, 他は全てFM]

No. 特定小電力無線 周波数 - - No. 消防連絡波 周波数 - - No. 航空機カンパニー波 周波数
300 単信式・旧業務用 422.0500 - - 400 東京消防庁・受令波 149.7100 - - 500 日本航空・エンルート用 129.1500A
301 単信式・旧業務用 422.0625 - - 401 東京消防庁・消防放送 61.0400 - - 501 日本航空・ターミナル用 129.2250A
302 単信式・旧業務用 422.0750 - - 402 東京消防庁・携帯A波 154.2900 - - 502 日本航空・ターミナル用 131.2000A
303 単信式・旧業務用 422.0875 - - 403 東京消防庁・携帯B波 152.5700 - 503 日本航空・ターミナル用 131.8500A
304 単信式・旧業務用 422.1000 - - 404 東京消防庁・共通波 151.7500 - - 504 日本航空・エンルート用 131.9000A
305 単信式・旧業務用 422.1125 - - 405 東京消防庁・共通A波 466.5000 - - 505 日本エア・エンルート用 128.5000A
306 単信式・旧業務用 422.1250 - - 406 東京消防庁・共通B波 466.4500 - - 506 日本エア・ターミナル用 129.3750A
307 単信式・旧業務用 422.1375 - - 407 全国共通波1 150.7300 - - 507 日本エア・ターミナル用 130.1000A
308 単信式・旧業務用 422.1500 - - 408 全国共通波2 148.7500 - - 508 日本エア・ターミナル用 130.1750A
309 単信式・旧業務用 422.1625 - - 409 全国共通波3 154.1500 - - 509 日本エア・エンルート用 130.2500A
310 単信式・旧業務用 422.1750 - - 410 第4消防方面A波 152.0900 - - 510 全日空・ターミナル用 129.1000A
311 単信式・旧レジャー用 422.2000 - - 411 第4消防方面B波 151.5500 - - 511 全日空・ターミナル用 129.4750A
312 単信式・旧レジャー用 422.2125 - - 412 第4消防方面救急波 395.4750 - - 512 全日空・エンルート用 129.6500A
313 単信式・旧レジャー用 422.2250 - - 413 第4消防方面共通波 466.3875 - - 513 全日空・エンルート用 129.7000A
314 単信式・旧レジャー用 422.2375 - - 414 第5消防方面B波 152.2700 - - 514 全日空・ターミナル用 129.8500A
315 単信式・旧レジャー用 422.2500 - - 415 第5消防方面救急波 395.4625 - - 515 全日空・ターミナル用 130.4500A
316 単信式・旧レジャー用 422.2625 - - 416 第5消防方面共通波 466.4000 - - 516 全日空・ターミナル用 130.6000A
317 単信式・旧レジャー用 422.2750 - - 417 第6消防方面A波 149.6100 - - 517 エアー日本・ターミナル用 129.1000A
318 単信式・旧レジャー用 422.2875 - - 418 第6消防方面B波 151.7100 - - 518 エアー日本・ターミナル用 129.4750A
319 単信式・旧レジャー用 422.3000 - - 419 第6消防方面救急波 395.4500 - - 519 エアー日本・エンルート用 129.6500A
320 複信式・旧業務用 421.5750 - - 420 第6消防方面共通波 466.4125 - - 520 エアー日本・エンルート用 129.7000A
321 複信式・旧業務用 440.0250 - - 421 第7消防方面A波 152.0100 - - 521 エアー日本・ターミナル用 129.8500A
322 複信式・旧業務用 421.5875 - - 422 第7消防方面B波 153.5500 - - 522 エアー日本・エンルート用 130.4500A
323 複信式・旧業務用 440.0375 - - 423 第7消防方面救急波 395.4375 - - 523 エアー日本・ターミナル用 130.6000A
324 複信式・旧業務用 421.6000 - - 424 第7消防方面共通波 466.4250 - - 524 航空局 122.3000A
325 複信式・旧業務用 440.0500 - - 425 第1消防方面A波 153.8500 - - 525 航空局 123.2000A
326 複信式・旧業務用 421.6125 - - 426 第1消防方面B波 150.4700 - - 526 科学技術用 129.9500A
327 複信式・旧業務用 440.0625 - - 427 第1消防方面救急波 395.5125 - - 527 海上保安庁 130.3000A
328 複信式・旧業務用 421.6250 - - 428 第1消防方面共通波 466.3500 - - 528 海上保安庁 134.5000A
329 複信式・旧業務用 440.0750 - - 429 第2消防方面A波 151.6900 - - 529 消防・防災 129.7500A
330 複信式・旧業務用 421.6375 - - 430 第2消防方面B波 152.7900 - - 530 消防・防災 131.1500A
331 複信式・旧業務用 440.0875 - - 431 第2消防方面救急波 395.5000 - - 531 消防・防災 131.8750A
332 複信式・旧業務用 421.6500 - - 432 第2消防方面共通波 466.3625 - - 532 消防・防災 131.9250A
333 複信式・旧業務用 440.1000 - - 433 第3消防方面A波 150.1700 - - 533 消防・防災 131.9750A
334 複信式・旧業務用 421.6625 - - 434 第3消防方面B波 151.5900 - - 534 消防・防災 135.2000A
335 複信式・旧業務用 440.1125 - - 435 第3消防方面救急波 395.4875 - - 535 警察 135.9500A
336 複信式・旧業務用 421.6750 - - 436 第3消防方面共通波 466.3750 - - 536 中日新聞社 132.0000A
337 複信式・旧業務用 440.1250 - - 437 第10消防方面A波 151.2100 - - 537 朝日新聞社 133.1000A
338 複信式・旧業務用 421.6875 - - 438 救急共通波移動無線電話 341.4500 - - 538 産経新聞社 134.2000A
339 複信式・旧業務用 440.1375 - - 439 救急共通波移動無線電話 357.9500 - 539 読売新聞社 134.9000A
340 複信式・旧業務用 421.7000 - - 440 救急共通波ヘリテレ連絡波 382.9250 - - 540 毎日新聞社 135.4000A
341 複信式・旧業務用 440.1500 - - 441 救急共通波ヘリテレ連絡波 398.9250 - - 541 日本航空・整備 157.9300
342 複信式・旧業務用 421.7125 - - 442 救急共通波ヘリテレ連絡波 383.6500 - - 542 日本航空・地上業務 372.4500
343 複信式・旧業務用 440.1625 - - 443 救急共通波ヘリテレ連絡波 399.6500 - - 543 日本航空・地上業務 410.8250
344 複信式・旧業務用 421.7250 - - 444 東京消防庁・消防艇・臨港署 31.0100 - - 544 日本航空・地上業務 458.1750
345 複信式・旧業務用 440.1750 - - 445 小石川署 466.3875 - - 545 全日空・地上業務 149.5300
346 複信式・旧業務用 421.7375 - - 446 本郷署 466.5375 - - 546 全日空・整備 151.4100
347 複信式・旧業務用 440.1875 - - 447 豊島署 466.4750 - - 547 全日空・地上業務 364.4750
348 複信式・旧業務用 421.7500 - - 448 池袋署 466.3750 - - 548 全日空・旅客 373.7500
349 複信式・旧業務用 440.2000 - - 449 王子署 466.4625 - - 549 日本エア・旅客・整備 150.6500
350 複信式・旧業務用 421.7625 - - 450 赤羽署 466.3500 - - 550 日本エア・旅客・整備 462.1750
351 複信式・旧業務用 440.2125 - - 451 滝野川署 466.6600 - - 551 エアー日本・旅客・整備 149.5300
352 複信式・旧業務用 421.7750 - - 452 上野署 466.4375 - - 552 エアー日本・旅客・整備 151.4100
353 複信式・旧業務用 440.2250 - - 453 浅草署 466.4750 - - 553 国土交通省航空局 149.4500
354 複信式・旧業務用 421.7875 - - 454 日本堤署 466.4875 - - 554 国土交通省航空局 153.4500
355 複信式・旧業務用 440.2375 - - 455 荒川署 466.5125 - - 555 - -
356 複信式・旧レジャー用 421.8125 - - 456 尾久署 466.4000 - - 556 - -
357 複信式・旧レジャー用 440.2625 - - 457 千住署 466.4250 - - 557 - -
358 複信式・旧レジャー用 421.8250 - - 458 足立署 466.5250 - - 558 - -
359 複信式・旧レジャー用 440.2750 - - 459 西新井署 466.3625 - - 559 - -
360 複信式・旧レジャー用 421.8375 - - 460 板橋署 466.4375 - - 560 - -
361 複信式・旧レジャー用 440.2875 - - 461 志村署 466.4125 - - 561 - -
362 複信式・旧レジャー用 421.8500 - - 462 - - - - 562 - -
363 複信式・旧レジャー用 440.3000 - - 463 - - - - 563 - -

<特定小電力無線>
 単信式・旧業務用11チャンネル:422.0500〜422.1750MHz,単信式・旧レジャー用 9チャンネル:422.2000〜422.3000MHz(周波数ステップ:12.5KHz)
 複信式・旧業務用18チャンネル:421.5750〜421.7875MHz,440.0250〜440.2375MHz(421MHz帯と440MHz帯がペア)(周波数ステップ:12.5KH)
 複信式・旧レジャー用 9チャンル:421.8125〜421.9125MHz,440.2625〜440.3625MHz(421MHz帯と440MHz帯がペア)(周波数ステップ:12.5KH)
 VR-120のメモリーバンクは「64チャンネル×10バンク」のため,チャンネルが不足で,「複信式・旧レジャー用」は5チャンネル分を省略



前ページ Home(gozaru) matsumoの使用機器目次 Home(coocan) 次ページ