TANDARD,スタンダード,日本マランツ,バーテックススタンダード,受信機,受令機,VR-120,VR-150,IC-R2,IC-R5,アイコム,matsumo,matsumo2,matsumoto,matumoto
Japanese Only
また,VR-120は短波放送も聴くことができますので,海外の短波放送も聴けます。また,FM放送やTVの音声も聴けますので,その際はイヤフォンをアンテナの代わりにする設定をすれば,邪魔なアンテナは取り外しておけるので,これまた,便利です。
<2005.10.29追記>
今までは,短波放送は種々の国のものを設定してましたが,これらを削除し,日本語放送のものに変更しました。
<設定周波数>[A:AM, W:Wide FM, 他は全てFM]
No. | 航空管制波 | 周波数 | - | - | No. | 特定無線 | 周波数 | - | - | No. | 国際VHF | 周波数 | - | - | No. | ラジオ放送 | 周波数 |
600 | 東京CLR | 121.8250 | - | - | 700 | レジャー10 | 422.2000 | - | - | 800 | - | - | 900 | NHK第1東京 | 0.5940A | ||
601 | 東京CLR | 121.8750 | - | - | 701 | レジャー11 | 422.2125 | - | - | 801 | - | - | 901 | NHK第2東京 | 0.6930A | ||
602 | 東京GND | 121.7000 | - | - | 702 | レジャー12 | 422.2250 | - | - | 802 | - | - | 902 | 米軍放送 | 0.8100A | ||
603 | 東京GND | 118.2250 | - | - | 703 | レジャー13 | 422.2375 | - | - | 803 | - | - | 903 | 東京放送 | 0.9540A | ||
604 | 東京TWR | 118.1000 | - | - | 704 | レジャー14 | 422.2500 | - | - | 804 | - | - | 904 | 文化放送 | 1.1340A | ||
605 | 東京TWR | 118.8000 | - | - | 705 | レジャー15 | 422.2625 | - | - | 805 | - | - | 905 | 日本放送 | 1.2420A | ||
606 | 東京TWR | 124.3500 | - | - | 706 | レジャー16 | 422.2750 | - | - | 806 | - | - | 906 | RFラジオ日本 | 1.4220A | ||
607 | 東京TWR | 126.2000 | - | - | 707 | レジャー17 | 422.2875 | - | - | 807 | - | - | 907 | Inter-FM | 76.1000W | ||
608 | 東京TWR | 236.8000 | - | - | 708 | レジャー18 | 422.3000 | - | - | 808 | - | - | 908 | FM栃木 | 76.4000W | ||
609 | 東京DEP | 120.8000 | - | - | 709 | 業務20 | 422.0500 | - | - | 809 | - | - | 909 | 放送大学 | 77.1000W | ||
610 | 東京DEP | 126.0000 | - | - | 710 | 業務21 | 422.0625 | - | - | 810 | - | - | 910 | BAY-FM | 78.0000W | ||
611 | 東京DEP | 127.6000 | - | - | 711 | 業務22 | 422.0750 | - | - | 811 | - | - | 911 | FM富士 | 78.6000W | ||
612 | 東京APP | 119.4000 | - | - | 712 | 業務23 | 422.0875 | - | - | 812 | - | - | 912 | NACK-FM | 79.5000W | ||
613 | 東京APP | 119.1000 | - | - | 713 | 業務24 | 422.1000 | - | - | 813 | - | - | 913 | TOKTO-FM | 80.0000W | ||
614 | 東京APP | 119.7000 | - | - | 714 | 業務25 | 422.1125 | - | - | 814 | - | - | 914 | NHK-FM千葉 | 80.7000W | ||
615 | 東京APP | 125.2000 | - | - | 715 | 業務26 | 422.1250 | - | - | 815 | - | - | 915 | J-WAVE | 81.3000W | ||
616 | 東京APP | 125.3000 | - | - | 716 | 業務27 | 422.1375 | - | - | 816 | - | - | 916 | NHK-FM横浜 | 81.9000W | ||
617 | 東京APP | 126.5000 | - | - | 717 | 業務28 | 422.1500 | - | - | 817 | - | - | 917 | NHK-FM東京 | 82.5000W | ||
618 | 東京APP | 236.8000 | - | - | 718 | 業務29 | 422.1625 | - | - | 818 | - | - | 918 | FMヨコハマ | 84.7000W | ||
619 | 東京APP | 261.2000 | - | - | 719 | 業務30 | 422.1750 | - | - | 819 | - | - | 919 | NHK-FM浦和 | 85.1000W | ||
620 | 東京ATIS | 128.8000 | - | - | 720 | 業務31 | 422.1875 | - | - | 820 | - | - | 920 | FMぐんま | 86.3000W | ||
621 | 東京TCA | 124.7500 | - | - | 721 | 業務01 | 421.5750 | - | - | 821 | - | - | 921 | 東京放送 | 90.5000W | ||
622 | 東京TCA | 256.1000 | - | - | 722 | 業務01 | 440.0250 | - | - | 822 | - | - | 922 | 文化放送 | 91.8000W | ||
623 | Selcal確認 | 126.9000 | - | - | 723 | 業務02 | 421.5875 | - | - | 823 | - | - | 923 | 日本放送 | 93.0000W | ||
624 | 晴海RDO | 122.7000 | - | - | 724 | 業務02 | 440.0375 | - | - | 824 | - | - | 924 | 日 経 1 | 3.9250A | ||
625 | 晴海RDO | 126.2000 | - | - | 725 | 業務03 | 421.6000 | - | - | 825 | - | - | 925 | 日 経 1 | 6.0550A | ||
626 | 芝浦Flight | 130.5000 | - | - | 726 | 業務03 | 440.0500 | - | - | 826 | - | - | 926 | 日 経 1 | 9.5950A | ||
627 | 朝日芝浦 | 129.6000 | - | - | 727 | 業務04 | 421.6125 | - | - | 827 | - | - | 927 | 日 経 2 | 3.9450A | ||
628 | - | - | - | - | 728 | 業務04 | 440.0625 | - | - | 828 | - | - | 928 | 日 経 2 | 6.1150A | ||
629 | - | - | - | - | 729 | 業務05 | 421.6250 | - | - | 829 | - | - | 929 | 日 経 2 | 9.7600A | ||
630 | - | - | - | - | 730 | 業務05 | 440.0750 | - | - | 830 | - | - | 930 | 中 国 | 7.2150A | ||
631 | - | - | - | - | 731 | 業務06 | 421.6375 | - | - | 831 | - | - | 931 | 中 国 | 7.2200A | ||
632 | - | - | - | - | 732 | 業務06 | 440.0875 | - | - | 832 | - | - | 932 | 中 国 | 7.3250A | ||
633 | - | - | - | - | 733 | 業務07 | 421.6500 | - | - | 833 | - | - | 933 | 中 国 | 7.3950A | ||
634 | - | - | - | - | 734 | 業務07 | 440.1000 | - | - | 834 | - | - | 934 | 中 国 | 7.4100A | ||
635 | - | - | - | - | 735 | 業務08 | 421.6625 | - | - | 835 | - | - | 935 | 中 国 | 9.5350A | ||
636 | - | - | - | - | 736 | 業務08 | 440.1125 | - | - | 836 | - | - | 936 | 中 国 | 9.5850A | ||
637 | - | - | - | - | 737 | 業務09 | 421.6750 | - | - | 837 | - | - | 937 | 中 国 | 11.6000A | ||
638 | - | - | - | - | 738 | 業務09 | 440.1250 | - | - | 838 | - | - | 938 | 中 国 | 11.6200A | ||
639 | - | - | - | - | 739 | 業務10 | 421.6875 | - | - | 839 | - | - | 939 | 中 国 | 13.6400A | ||
640 | 東京Radio | 126.9000A | - | - | 740 | 業務10 | 440.1375 | - | - | 840 | - | - | 940 | 台 湾 | 9.7350A | ||
641 | 東京ACC | 124.1000A | - | - | 741 | 業務11 | 421.7000 | - | - | 841 | - | - | 941 | 台 湾 | 11.6050A | ||
642 | 東京ACC | 134.0000A | - | - | 742 | 業務11 | 440.1500 | - | - | 842 | - | - | 942 | 北朝鮮 | 3.2500A | ||
643 | 東京ACC | 276.1000A | - | - | 743 | 業務12 | 421.7125 | - | - | 843 | - | - | 943 | 北朝鮮 | 6.0700A | ||
644 | 東京ACC | 255.4000A | - | - | 744 | 業務12 | 440.1625 | - | - | 844 | - | - | 944 | 北朝鮮 | 9.6500A | ||
645 | 東京ACC | 133.6000A | - | - | 745 | 業務13 | 421.7250 | - | - | 845 | - | - | 945 | 北朝鮮 | 11.8650A | ||
646 | 東京ACC | 316.2000A | - | - | 746 | 業務13 | 440.1750 | - | - | 846 | - | - | - | - | 946 | 韓 国 | 6.1550A |
647 | 東京ACC | 120.5000A | - | - | 747 | 業務14 | 421.7375 | - | 847 | - | - | - | - | 947 | 韓 国 | 7.2750A | |
648 | 東京ACC | 134.1500A | - | - | 748 | 業務14 | 440.1875 | - | - | 848 | - | - | - | - | 948 | 韓 国 | 9.5800A |
649 | 東京ACC | 301.2000A | - | - | 749 | 業務15 | 421.7500 | - | - | 849 | - | - | - | - | 949 | 韓 国 | 9.8050A |
650 | 東京ACC | 227.3000A | - | - | 750 | 業務15 | 440.2000 | - | - | 850 | - | - | - | - | 950 | 韓 国 | 11.8100A |
651 | 東京ACC | 123.7000A | - | - | 751 | 業務16 | 421.7625 | - | - | 851 | - | - | - | - | 951 | モンゴル | 12.0150A |
652 | 東京ACC | 315.9000A | - | - | 752 | 業務16 | 440.2125 | - | - | 852 | - | - | - | - | 952 | モンゴル | 12.0850A |
653 | 東京ACC | 125.9000A | - | - | 753 | 業務17 | 421.7750 | - | - | 853 | - | - | - | - | 953 | タイ | 9.3900A |
654 | 東京ACC | 318.2000A | - | - | 754 | 業務17 | 440.2250 | - | - | 854 | - | - | - | - | 954 | ベトナム | 12.0200A |
655 | 東京ACC | 124.5500A | - | - | 755 | 業務18 | 421.7875 | - | - | 855 | - | - | - | - | 955 | インドネシア | 9.5250A |
656 | 東京ACC | 236.7000A | - | - | 756 | 業務18 | 440.2375 | - | - | 856 | - | - | - | - | 956 | インドネシア | 11.7850A |
657 | - | - | - | - | 757 | 業務19 | 421.8000 | - | - | 857 | - | - | - | - | 957 | イラン | 11.8650A |
658 | - | - | - | - | 758 | 業務19 | 440.2500 | - | - | 858 | - | - | - | - | 958 | イラン | 15.2900A |
659 | - | - | - | - | 759 | - | - | - | - | 859 | - | - | - | - | 959 | アルゼンチン | 11.7100A |
660 | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | 960 | アルゼンチン | 15.3450A |
661 | - | - | - | - | 761 | - | - | - | - | 861 | - | - | - | - | 961 | オーストラリア | 15.4000A |
662 | - | - | - | - | 762 | - | - | - | - | 862 | - | - | - | - | 962 | オーストラリア | 17.7600A |
663 | - | - | - | - | 763 | - | - | - | - | 863 | - | - | - | - | 963 | アメリカ | 7.5700A |
前ページ Home(gozaru) matsumoの使用機器目次 Home(coocan) 次ページ